2017 – 2020
Kinderhaus am Margaretenweg, Hallbergmoos
2-gruppig Kindergarten, 2-gruppig Kinderkrippe
Bauherr: | Gemeinde Hallbergmoos |
Architekt: | Goldbrunner + Hrycyk, München |
LP: | 5-9 |
Bausumme: | 420.000 € |
2015 – 2017
Kinderkrippe in Wohngebäude S5 Theodolindenstraße, München, 3-gruppig
Bauherr: | GWG München / Landeshauptstadt München |
Architekt: | Schmidt-Schicketanz und Partner, München |
LP: | 1-9 |
Bausumme: | 201.000 € |
2008 – 2014
Kindergarten Schlesierstraße, München, 3-gruppig
Bauherr: | Landeshauptstadt München |
Architekt: | Kirchner, München |
LP: | 1-9 |
Bausumme: | 185.000 € |
2011 – 2013
Kinderkrippe am Enghofer Weg, 6-gruppig
Bauherr: | Gemeinde Hallbergmoos |
Architekt: | Siegmund Kollmannsberger, Hallbergmoos |
LP: | 1-9 |
Bausumme: | 235.000 € |
2009 – 2011
Kinderkrippe „Spatzennest“ im Sport- und Freizeitpark Hallbergmoos
Bauherr: | Gemeinde Hallbergmoos |
Architekt: | Siegmund Kollmannsberger, Hallbergmoos |
LP: | 1-9 |
Bausumme: | 201.000 € |